Nhà đầu tư

Cổ tức

Chi trả cổ tức

Đối với các cổ đông là cư dân Canada, cổ tức này được chỉ định là “cổ tức đủ điều kiện” vì mục đích của các quy tắc khấu trừ thuế cổ tức nâng cao có trong(Canada) và mọi luật thuế cấp tỉnh và lãnh thổ tương ứng.

keo ca cuoc nha cai đã thiết lập chính sách cổ tức quy định việc trả cổ tức hàng tháng, phải được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Cổ tức trên mỗi cổ phiếu phổ thông Ngày ghi Ngày thanh toán
$0.07 31 tháng 1 năm 2026 17 tháng 2 năm 2026
$0.07 28 tháng 2 năm 2026 16 tháng 3 năm 2026
$0.07 31/03/2026 15 tháng 4 năm 2026
$0.07 30 tháng 4 năm 2026 15 tháng 5 năm 2026
$0.07 31/05/2026 15 tháng 6 năm 2026

 

keo ca cuoc nha cai đã thiết lập chính sách cổ tức quy định việc trả cổ tức hàng tháng, phải được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Cổ tức trên mỗi cổ phiếu phổ thông Ngày ghi Ngày thanh toán
$0.07 31/01/2025 18 tháng 2 năm 2025
$0.07 28/02/2025 17 tháng 3 năm 2025
$0.07 31/03/2025 15 tháng 4 năm 2025
$0.07 30 tháng 4 năm 2025 15/05/2025
$0.07 31/05/2025 16/06/2025
$0.07 30 tháng 6 năm 2025 15 tháng 7 năm 2025
$0.07 31/07/2025 15 tháng 8 năm 2025
$0.07 31 tháng 8 năm 2025 15 tháng 9 năm 2025
$0.07 30 tháng 9 năm 2025 15 tháng 10 năm 2025
$0.07 31/10/2025 17 tháng 11 năm 2025
$0.07 30 tháng 11 năm 2025 15 tháng 12 năm 2025
$0.07 31/12/2025 15 tháng 1 năm 2026

 

keo ca cuoc nha cai đã thiết lập chính sách cổ tức quy định việc trả cổ tức hàng tháng, phải được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Cổ tức trên mỗi cổ phiếu phổ thông Ngày ghi Ngày thanh toán
$0.06 31 tháng 1 năm 2024 15 tháng 2 năm 2024
$0.06 29 tháng 2 năm 2024 15 tháng 3 năm 2024
$0.06 31/03/2024 15 tháng 4 năm 2024
$0.06 30 tháng 4 năm 2024 15 tháng 5 năm 2024
$0.06 31 tháng 5 năm 2024 17 tháng 6 năm 2024
$0.06 30 tháng 6 năm 2024 15 tháng 7 năm 2024
$0.06 31 tháng 7 năm 2024 15 tháng 8 năm 2024
$0.07 31 tháng 8 năm 2024 16 tháng 9 năm 2024
$0.07 30 tháng 9 năm 2024 15 tháng 10 năm 2024
$0.07 31 tháng 10 năm 2024 Ngày 15 tháng 11 năm 2024
$0.07 30 tháng 11 năm 2024 16 tháng 12 năm 2024
$0.07 31 tháng 12 năm 2024 15 tháng 1 năm 2025

 

keo ca cuoc nha cai đã thiết lập chính sách cổ tức quy định việc trả cổ tức hàng tháng, phải được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Cổ tức trên mỗi cổ phiếu phổ thông Ngày ghi Ngày thanh toán
$0.06 31 tháng 1 năm 2023 15 tháng 2 năm 2023
$0.06 28 tháng 2 năm 2023 15 tháng 3 năm 2023
$0.06 31 tháng 3 năm 2023 17 tháng 4 năm 2023
$0.06 30 tháng 4 năm 2023 15 tháng 5 năm 2023
$0.06 31/05/2023 Ngày 15 tháng 6 năm 2023
$0.06 30 tháng 6 năm 2023 17 tháng 7 năm 2023
$0.06 31 tháng 7 năm 2023 15 tháng 8 năm 2023
$0.06 31 tháng 8 năm 2023 15 tháng 9 năm 2023
$0.06 30 tháng 9 năm 2023 16 tháng 10 năm 2023
$0.06 31/10/2023 Ngày 15 tháng 11 năm 2023
$0.06 30 tháng 11 năm 2023 15 tháng 12 năm 2023
$0.06 31 tháng 12 năm 2023 15 tháng 1 năm 2024

keo ca cuoc nha cai đã thiết lập chính sách cổ tức quy định việc trả cổ tức hàng tháng, phải được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Cổ tức trên mỗi cổ phiếu phổ thông Ngày ghi Ngày thanh toán
$0.05 31/01/2022 Ngày 15 tháng 2 năm 2022
$0.05 28 tháng 2 năm 2022 15 tháng 3 năm 2022
$0.05 31 tháng 3 năm 2022 18 tháng 4 năm 2022
$0.05 30 tháng 4 năm 2022 16 tháng 5 năm 2022
$0.06 31/05/2022 Ngày 15 tháng 6 năm 2022
$0.06 Ngày 30 tháng 6 năm 2022 15 tháng 7 năm 2022
$0.06 Ngày 31 tháng 7 năm 2022 15 tháng 8 năm 2022
$0.06 31 tháng 8 năm 2022 15 tháng 9 năm 2022
$0.06 30 tháng 9 năm 2022 17 tháng 10 năm 2022
$0.06 31/10/2022 Ngày 15 tháng 11 năm 2022
$0.06 30 tháng 11 năm 2022 15 tháng 12 năm 2022
$0.06 31/12/2022 16 tháng 1 năm 2023

keo ca cuoc nha cai đã thiết lập chính sách cổ tức quy định việc trả cổ tức hàng tháng, phải được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Cổ tức trên mỗi cổ phiếu phổ thông Ngày ghi Ngày thanh toán
$0.04 31/01/2021 16/02/2021
$0.04 28/02/2021 15 tháng 3 năm 2021
$0.04 31/03/2021 15 tháng 4 năm 2021
$0.04 30 tháng 4 năm 2021 17 tháng 5 năm 2021
$0.04 31/05/2021 Ngày 15 tháng 6 năm 2021
$0.04 Ngày 30 tháng 6 năm 2021 Ngày 15 tháng 7 năm 2021
$0.04 31/07/2021 16 tháng 8 năm 2021
$0.04 31 tháng 8 năm 2021 Ngày 15 tháng 9 năm 2021
$0.04 30 tháng 9 năm 2021 15/10/2021
$0.04 31/10/2021 Ngày 15 tháng 11 năm 2021
$0.04 30/11/2021 Ngày 15 tháng 12 năm 2021
$0.04 31/12/2021 17 tháng 1 năm 2022

keo ca cuoc nha cai đã thiết lập chính sách cổ tức quy định việc trả cổ tức hàng tháng, phải được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Cổ tức trên mỗi cổ phiếu phổ thông Ngày ghi Ngày thanh toán
$0.05 31/01/2020 Ngày 18 tháng 2 năm 2020
$0.05 29/02/2020 16/03/2020
$0.05 31/03/2020 Ngày 15 tháng 4 năm 2020
Tạm dừng 30/04/2020 16/05/2020
Tạm dừng 31/05/2020 Ngày 15 tháng 6 năm 2020
Tạm dừng Ngày 30 tháng 6 năm 2020 16/07/2020
$0.03 31/07/2020 Ngày 17 tháng 8 năm 2020
$0.03 31/08/2020 Ngày 15 tháng 9 năm 2020
$0.03 30/09/2020 Ngày 15 tháng 10 năm 2020
$0.03 31/10/2020 Ngày 16 tháng 11 năm 2020
$0.03 30/11/2020 Ngày 15 tháng 12 năm 2020
$0.03 31/12/2020 15 tháng 1 năm 2021
keo ca cuoc nha cai đã thiết lập chính sách cổ tức quy định việc trả cổ tức hàng tháng, phải được Hội đồng quản trị phê duyệt.
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu phổ thông Ngày ghi Ngày thanh toán
$0.05 31/01/2019 15/02/2019
$0.05 28/02/2019 15/03/2019
$0.05 31/03/2019 15/04/2019
$0.05 30/04/2019 15/05/2019
$0.05 31/05/2019 17/06/2019
$0.05 30/06/2019 15/07/2019
$0.05 31/07/2019 15 tháng 8 năm 2019
$0.05 31/08/2019 16/09/2019
$0.05 30/09/2019 15/10/2019
$0.05 31/10/2019 Ngày 15 tháng 11 năm 2019
$0.05 30/11/2019 16/12/2019
$0.05 31/12/2019 Ngày 15 tháng 1 năm 2020