Nhà đầu tư
Nhà đầu tư
Thông tin
Tại sao nên đầu tư vào keo ca cuoc nha cai?
Kể từ năm 1993, keo ca cuoc nha cai đã thực hiện sứ mệnh kiên định –chúng tôi mua lại các công ty và cố gắng cải thiện hiệu quả hoạt động của họ.
keo ca cuoc nha cai mang đến cho các nhà đầu tư một chiến lược kinh doanh đã được chứng minh về tinh thần kinh doanh, quản lý vốn hiệu quả và tăng trưởng thông qua các hoạt động và thị trường đa dạng, với tỷ suất lợi nhuận, dòng tiền và cổ tức vững chắc.
Cổ tức trả cho cổ đông
$1.634.172.000 tại ngày 31 tháng 3 năm 2026
Cổ tức và phân phối được trả
Tích lũy ($ Triệu)
Điểm nổi bật về tài chính
- Hiện tại
- Lịch sử
- Tải trọng ít hơn xe tải
- Hậu cần & Kho bãi
- Dịch vụ chuyên ngành & công nghiệp
- Hoa Kỳ & Hậu cần quốc tế
Điểm nổi bật về tài chính hiện tại
Doanh thu – Q1 (Triệu đô la)
Thu nhập hoạt động trước khi khấu hao và khấu hao – Q1 ($ Triệu)
| BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ($ triệu) | 31 tháng 3 năm 2026 | 31/12/2025 |
| TIỀN MẶT (NỢ NGÂN HÀNG) | 141.7 | 144.6 |
| VỐN LƯU ĐỘNG (THẤP) | 298.8 | 303.6 |
| TỔNG TÀI SẢN | 2,592.1 | 2,570.3 |
| NỢ DÀI HẠN (BAO GỒM PHẦN NGẮN HẠN) | 1,050.1 | 1,054.5 |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG | 1,145.7 | 1,140.5 |
Vị thế bán
cập nhật vào ngày 12 tháng 5 năm 2026
| Ngày | Số lượng cổ phiếu MTL bị rút ngắn | Thay đổi ròng | Lãi suất ngắn hạn | Tổng số cổ phiếu đang lưu hành (triệu) | Số ngày cần chi trả* |
| 15 tháng 2 năm 2026 | 1,907,244 | 430,741 | 1.99% | 95.85 | 5.21 |
| 28 tháng 2 năm 2026 | 1,878,076 | (79,168) | 1.91% | 95.91 | 5.21 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2026 | 1,769,694 | (58,382) | 1.85% | 95.91 | 5.85 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1,713,873 | (55,821) | 1.79% | 95.91 | 5.45 |
| 15 tháng 4 năm 2026 | 1,824,544 | 110,671 | 1.90% | 95.91 | 6.62 |
| 30 tháng 4 năm 2026 | 1,617,169 | (207,375) | 1.69% | 96.01 | 5.66 |
*Số ngày cần thanh toán – được tính bằng khối lượng giao dịch trung bình trong 10 ngày qua tại thời điểm báo cáo được xuất bản.
Báo cáo & Hồ sơ
Liên kết tới các hồ sơ công ty khác:
